Art. 8005
Profilo controtelaio termico ARTIK
ARTIK counterframe profile
Perfil armazón térmico ARTIK
Profil contrecadre thérmique ARTIK


| Codice Art. Art. Code | A | B | C | Plastica Plastic | Ferro Iron | L | Peso/g Weight/g | Conf. Pack | Fascio Bundle | €/mt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005/8.40 | 73 | 49 | 40 | 8001/4 | 8000/2 | 5000 | 1960 | 40 barre | 40x4 | 10,02 | ||
| 8005/8.40 | 64 | 40 | 40 | 8001/4 | 8000/1 | 5000 | 1780 | 40 barre | 40x4 | 9,42 | ||
| 8005/8.40 | 61 | 49 | 40 | 8001/3 | 8000/2 | 5000 | 1265 | 40 barre | 40x4 | 9,28 | ||
| 8005/8.40 | 52 | 40 | 40 | 8001/3 | 8000/1 | 5000 | 1085 | 40 barre | 40x4 | 8,68 | ||
| 8005/8.40 | 45 | 33 | 40 | 8001/3 | 8000/3 | 5000 | 1085 | 40 barre | 40x4 | 8,68 | ||
| 8005/8.40 | 55 | 43 | 40 | 8001/3 | 8000/4 | 5000 | 1780 | 40 barre | 40x4 | 9,28 | ||
| 8005/8.40 | 57 | 33 | 40 | 8001/4 | 8000/3 | 5000 | 1265 | 40 barre | 40x4 | 9,42 | ||
| 8005/8.40 | 67 | 43 | 40 | 8001/4 | 8000/4 | 5000 | 1960 | 40 barre | 40x4 | 10,02 | ||
| 8005/1.20 | 73 | 49 | 20 | 8001/2 | 8000/2 | 5000 | 1960 | 40 barre | 40x4 | 9,72 | ||
| 8005/1.20 | 64 | 40 | 20 | 8001/2 | 8000/1 | 5000 | 1780 | 40 barre | 40x4 | 9,12 | ||
| 8005/1.20 | 61 | 49 | 20 | 8001/1 | 8000/2 | 5000 | 1265 | 40 barre | 40x4 | 9,02 | ||
| 8005/1.20 | 52 | 40 | 20 | 8001/1 | 8000/1 | 5000 | 1085 | 40 barre | 40x4 | 8,42 | ||
| 8005/1.20 | 45 | 33 | 20 | 8001/1 | 8000/3 | 5000 | 1085 | 40 barre | 40x4 | 8,42 | ||
| 8005/1.20 | 55 | 43 | 20 | 8001/1 | 8000/4 | 5000 | 1780 | 40 barre | 40x4 | 9,02 | ||
| 8005/1.20 | 57 | 33 | 20 | 8001/2 | 8000/3 | 5000 | 1265 | 40 barre | 40x4 | 9,12 | ||
| 8005/1.20 | 67 | 43 | 20 | 8001/2 | 8000/4 | 5000 | 1960 | 40 barre | 40x4 | 9,72 | ||
| Codice Articolo | Var. | Peso (g) |
Conf. | €/pz. |
| LE824208100021 | Nichelato | 32 | 100 | 0,62 |
| LE824207600021 | Zincato | 32 | 100 | 0,56 |
Profilo controtelaio termico ARTIK
ARTIK counterframe profile
Perfil armazón térmico ARTIK
Profil contrecadre thérmique ARTIK


| Codice Articolo Article Code | A | B | C | D | Asola Holes | L | Peso/g Weight/g | Imb. Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 30 | 1.5 | SI | 6000 | 1.250/mt | 5 |
| 1.2 | 33 | 20 | 30 | 1.5 | SI | 3000 | 1.250/mt | 5 |
| 1.3 | 33 | 20 | 30 | 1.5 | SI | 2000 | 1.250/mt | 5 |
| 50 | 42 | 22 | 54 | 2.5 | SI | 6000 | 3.100/mt | 3 |
| 75 | 57 | 30 | 67 | 3 | NO | 6000 | 4.750/mt | 2 |
Profilo controtelaio termico ARTIK
ARTIK counterframe profile
Perfil armazón térmico ARTIK
Profil contrecadre thérmique ARTIK



